2018/05/24 portfolio
主な資産状況2018/03/24
個別株運用は下手である。信用建ても混ぜて適当なので注意。他人に見せるために記録に残しているわけではない。
投資信託は基準価額を掲載。海外 ETF はドルベースの価格で掲載。
略称 | 株数・口数 | 平均建単価 | 現在値 | 評価損益 |
GMOクラウド | 1 | 2454.0 | 3070.0 | 616 |
RED | 200 | 28.0 | 26.0 | -400 |
アシードHD | 200 | 887.0 | 835.0 | -12,249 |
キュービーネットHD | 600 | 1858.7 | 1805.0 | -33,872 |
ケー・エフ・シー | 100 | 2215.0 | 2249.0 | 2,440 |
ツナグS | 200 | 1456.0 | 1516.0 | 11,407 |
ビックカメラ | 1 | 1672.0 | 1725.0 | 53 |
ポプラ | 100 | 522.0 | 893.0 | 37,100 |
ヤマダ電機 | 100 | 503.0 | 576.0 | 7,300 |
やまみ | 200 | 2711.5 | 2390.0 | -65,171 |
黒谷 | 200 | 726.0 | 711.0 | -3,088 |
瑞光 | 100 | 3650.0 | 3510.0 | -14,865 |
朝日印刷 | 100 | 1272.0 | 1220.0 | -5,688 |
東レ | 100 | 1024.0 | 911.0 | -11,300 |
EXE-i新興国株式 | 24813 | 11687.8 | 12695.0 | 2,499 |
ジェイリバイブ | 58594 | 13713.9 | 16444.0 | 15,996 |
SBI4.3ブル | 32551 | 9216.6 | 8990.0 | -738 |
ひふみプラス | 16124 | 33490.4 | 43382.0 | 15,949 |
世界経済IF | 8169 | 18362.1 | 22476.0 | 3,360 |
世界経済IF株 | 67839 | 11055.9 | 14154.0 | 21,017 |
FANG+ | 9784 | 9811.9 | 10469.0 | 642 |
SPXL S&P500ブル3 | 35 | 41.2 | 45.3 | 143 |
AMZNアマゾン | 20 | 133.8 | 169.6 | 717 |
QQQナスダック | 1 | 1543.5 | 1601.9 | 58 |
VGKヨーロッパ | 5 | 62.2 | 59.4 | -14 |
VT世界株 | 40 | 60.3 | 75.3 | 600 |
VYM米国高配当株 | 68 | 70.7 | 84.7 | 952 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません