2021年の動向
とても、とてもとても忙しくて、時間が経ちすぎてしまった…。
2021年の取引状況についてまとめたい。
以下のような感じ…。幾分か出金している。年利換算で200%だ…1月頃もう少し買っておけばよかったが…まぁ仕方ない。
日付/月 | 有効証拠金額 | 証拠金預託額 | 入出金 | 有効比率 |
2020/12/31 | ¥ 5,761,903 | ¥ 988,992 | ¥ – | |
2021/01/31 | ¥ 5,116,838 | ¥ 1,721,160 | ¥ -890,000 | 276.88% |
2021/02/28 | ¥ 4,746,278 | ¥ 1,724,081 | ¥ – | 222.10% |
2021/03/31 | ¥ 4,883,517 | ¥ 1,507,718 | ¥ – | 219.97% |
2021/04/30 | ¥ 6,669,305 | ¥ 2,022,471 | ¥ – | 277.42% |
2021/05/31 | ¥ 6,216,440 | ¥ 2,009,255 | ¥ -28,306 | 282.43% |
2021/06/30 | ¥ 7,749,184 | ¥ 2,197,867 | ¥ -446,176 | 307.75% |
2021/07/31 | ¥ 8,629,743 | ¥ 2,228,890 | ¥ – | 290.95% |
2021/08/31 | ¥ 10,340,121 | ¥ 2,259,271 | ¥ – | 293.75% |
2021/09/30 | ¥ 7,700,706 | ¥ 2,215,596 | ¥ – | 186.45% |
月次の購入・売却口数と、それぞれの平均価額も記録している。3, 5, 6月に積極的に買えば良かったなという印象ではある。一方で、5から10月はあまり積極的に買いに入らないことは(最近)決めているところではあり、こんなもんか、という感じである。
TQQQ は2021-09頭と8日頃に152前後に到達した。もう少しだけその頃減らしておけばよかった。20日、日本時間では21日に128まで下げ、23,24日に142付近まで戻した。その後また急落し、127前後を動きながら10月へ。2021-10-04 には117くらいまで下げ、135程度まで回復している。
2021-09 の平均購入価格が136であるので、月後半に多めに買えたとは思うが、戻しがなく下げ続けると思っていたので、タイミングはあまりうまくいってない。買いが370口、売りが110口で、月頭にもっと売却すべきであったろいう印象である。
8月は買い160で売220で動いていて、裁量要素のトレードもうまくいった印象だ。
10月は現時点で買い160で売り290であるが、売却の平均単価が127程度であるため、現在の価格が高く、下げ続けるという読みを外した格好となってしまった。
年 | 月 | 合計購入数量 | 合計購入金額 | 平均購入価格 | 合計売却数量 | 合計売却金額 | 平均売却価格 | 月次購買数 | 月次購買金額 | 月次平均単価 |
2021 | 1 | 810 | $ 82,579 | $ 101.95 | -1,040 | $ -110,918.40 | $ -106.65 | -230 | $ -28,339.50 | $ 123.22 |
2021 | 2 | 290 | $ 29,236 | $ 100.82 | -100 | $ -9,540.40 | $ -95.40 | 190 | $ 19,696.00 | $ 103.66 |
2021 | 3 | 300 | $ 25,514 | $ 85.05 | -290 | $ -24,139.40 | $ -83.24 | 10 | $ 1,374.80 | $ 137.48 |
2021 | 4 | 90 | $ 9,517 | $ 105.75 | -190 | $ -20,458.50 | $ -107.68 | -100 | $ -10,941.30 | $ 109.41 |
2021 | 5 | 60 | $ 5,767 | $ 96.11 | -130 | $ -12,604.90 | $ -96.96 | -70 | $ -6,838.40 | $ 97.69 |
2021 | 6 | 90 | $ 9,362 | $ 104.02 | -140 | $ -15,968.30 | $ -114.06 | -50 | $ -6,606.50 | $ 132.13 |
2021 | 7 | 160 | $ 20,351 | $ 127.20 | -80 | $ -10,516.10 | $ -131.45 | 80 | $ 9,835.10 | $ 122.94 |
2021 | 8 | 160 | $ 21,163 | $ 132.27 | -220 | $ -30,314.60 | $ -137.79 | -60 | $ -9,151.40 | $ 152.52 |
2021 | 9 | 370 | $ 50,642 | $ 136.87 | -110 | $ -14,696.00 | $ -133.60 | 260 | $ 35,946.10 | $ 138.25 |
2021 | 10 | 160 | $ 19,834 | $ 123.96 | -290 | $ -36,929.30 | $ -127.34 | -130 | $ -17,095.60 | $ 131.50 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません